Descrizione
Z-ULTRAT zortrax
Dedicato a | Contenitore | Peso | Diametro | Estrusione |
---|---|---|---|---|
Zortrax M200 | bobina | 800 g ±5% | 1,75 mm | Separare |
Zortrax M200 Plus | ||||
Zortrax M300 | 2000 g ±5% | |||
Zortrax M300 Plus | ||||
Zortrax M300 Dual |
Proprietà chiave | metrico | Imperiale | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Allungamento a rottura | 7,75% | 7,75% | ISO 527:1998 |
Durezza Shore (D) | 73.2 | 73.2 | ISO 868:1998 |
Temperatura di transizione del vetro | 98,68° C | 210° F | ISO 11357-3:2014 |
Ancora non ci sono recensioni.