Descrizione
CARATTERISTICHE DELLA STAMPANTE | ||
Volume di stampa (W×D×H) | Stampa con estrusore singolo 500 × 500 × 500 mm | Stampa con doppio estrusore 500 × 500 × 500 mm |
Dimensioni della macchina (W×D×H) | 1340 × 990 × 2370 mm | |
SUPPORTO ELETTRICO | ||
Input di corrente | 30 A @ 3-Phase 380 V AC | |
GENERALI | ||
Tecnologia di stampa | FFF | |
Sistema della testina di stampa | Sistema di estrusione indipendente con doppio ugello elettrico | |
Diametro del filamento | 1.75 mm | |
Risoluzione del posizionamento XYZ | 1, 1, 0.09765 micron | |
Velocità di stampa effettiva | ≤ 300 mm/s | |
Piatto di stampa | Piastra di costruzione in PEI con collettore a vuoto | |
Temperatura massima del piatto di stampa | 110 ºC | |
Materiale del piano riscaldato | Acciaio | |
Livellamento del piatto | Automatico | |
Materiali supportati | Raise3D Industrial PA12 CF, Raise3D Industrial PA12 CF Support, PPA CF, PPA GF, (PPS GF e PET CF in arrivo) | |
Diametro dell’ugello | 0.6 mm (default), 0.8 mm (in arrivo) | |
Temperatura massima dell’ugello | 330 ºC | |
Connettività | Wi-Fi, LAN, porta USB, Live camera | |
Temperatura dell’ambiente (quando operativa) | 15-30°C, 30-70% RH Non-Condensing | |
Temperatura di stoccaggio | -40°C to +54°C, 10-85% RH Non-Condensing | |
SOFTWARE | ||
Software di taglio | ideaMaker | |
Tipi di file supportati | STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP | |
Sistema operativo supportato | WINDOWS/ macOS/ Linux | |
Codice macchina | GCODE | |
CONTROLLO DELLA STAMPANTE | ||
Interfaccia | Touch Screen | |
Network | Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n, Dual Mode Wi-Fi | |
Risoluzione dello schermo | 1920×1080 | |
Controllore del movimento | Rockchip ARM Cortex-M4 | |
Controllore logico | Rockchip RK3399 ARM Dual Cortex-A72 e Quad Cortex-A53 1.8 GHz | |
Memoria | 2 GB | |
Onboard Flash | 16 GB | |
Micro SD Card | 128 GB | |
Sistema operativo | Embedded Linux | |
Porte | USB 2.0×1 |
Ancora non ci sono recensioni.