Descrizione
Forge1
Dimensioni della macchina (W×D×H) | 620 × 626 × 1390 mm | |
Volume di stampa (W×D×H) | 300 × 300 × 300 mm | |
Tecnologia di stampa | FFF | |
Testina di stampa | Doppia testina con sistema di sollevamento elettronico | |
Risoluzione di posizionamento XYZ | 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron | |
Velocità di stampa | 30-150 mm/s | |
Temperatura massima del piatto | 120 ºC | |
Materiali supportati | Ultrafuse® 316L, Ultrafuse®17-4 PH | |
Diametro del filamento | 2.85mm | |
Temperatura massima dell’ugello | 300 ºC | |
Connettività | Wi-Fi, LAN, porta USB, Live camera | |
Temperatura dell’ambiente (quando operativa) | 15-30°C, 10-90% RH Non-Condensing | |
Software di taglio | ideaMaker Metal | |
Tipi di file supportati | STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP | |
Sistema operativo supportato | Windows |
D200-E
Dimensioni della macchina (W×D×H) | 806 × 905 × 1583 mm |
Volume di stampa (W×D×H) | 200 × 200 × 200 mm |
Vassoi | Vassoio multi-livello regolabile (7 posizioni) |
Gas di protezione | Argon o nitrogeno |
Massimo stoccaggio del catalizzatore | 2 L/ 122 inch³ |
Massima circolazione del gas | 5 L/min |
Massima velocità | 1.55 mm/h |
Input di corrente | 220-230 V AC, 50/ 60 Hz, monofase, 20A, picco di 4.4 kW |
Trattamento dei gas di scarico | Sistemi di assorbimento del carbonio attivo |
S200-C
Dimensioni della macchina (W×D×H) | 1434 × 1137 × 1974 mm |
Volume di stampa (W×D×H) | 200 × 200 × 200 mm |
Tempo di processamento | Circa 20 ore |
Vassoi | Vassoio multi-livello regolabile (6 posizioni) |
Gas di protezione | Argon e nitrogeno |
Carico termico massimo | 14 kW |
Temperatura interna massima | 1450 °C |
Input di corrente | 380-400 V AC, 50/ 60Hz, 3-Phase (5-wire), picco di 45A/ 30 kW |
E-Stop montato frontalmente | Sì |
Protezione dal surriscaldamento | 1500 °C |
Ancora non ci sono recensioni.