EinScan Pro HD
Scansione ad altissima risoluzione
Adottando una nuova struttura modulare di proiezione della luce, la scansione del modello a layer tradizionalmente utilizzato in modalità di scansione fissa è ora utilizzato per la modalità di scansione HD a mano. Con 0.2mm di distanza minima tra i punti e con un algoritmo ottimizzato Einscan pro HD è in grado di ottenere scansioni a mano ad altissima definizione come quelle ottenute su base fissa.
Con la nuova struttura modulare di proiezione della luce , Einscan Pro HD è in grado di eseguire la scansione di una più ampia gamma di oggetti di colore scuro o nero e superfici metalliche, arricchendo la capacità di scansione 3D dei materiali.
Velocità di scansione
Einscan Pro HD è un’innovazione nella capacità di scansione, elaborando fino a 3.000.000 punti al secondo in modalità di scansione palmare e meno di 0,5 per ogni singolo fotogramma in modalità di scansione fissa. USB 3.0 fornisce la trasmissione di dati ad alta velocità.
Estensioni
Color Pack, Industrial pack come componenti aggiuntivi opzionali per Einscan Pro HD per estendere la tua esperienza di scansione aumentando le applicazioni.
Model | EinScan Pro HD | |||
Scan Mode | Handheld HD Scan | Handheld Rapid Scan | Fixed Scan with turntable (with Add-on: Industrial Pack) | Fixed Scan without turntable (with Add-on: Industrial Pack) |
Scan Accuracy | up to 0.045 mm | up to 0.1 mm | 0.04 mm (single shot accuracy) | |
Volumetric Accuracy [1] | 0.3 mm/m (Markers Alignment) | / | / | |
Scan Speed | 10 fps 3,000,000 points/s |
30 fps 1,500,000 points/s |
Single Scan < 0.5s | |
Point Distance | 0.2 mm-3 mm | 0.25 mm-3 mm | 0.24 mm | |
Single Scan Range | 209*160 mm——310*240 mm | |||
Depth of Field | ±100 mm | |||
Working Center Distance | 510 mm | |||
Light Source | LED | |||
Align Mode | Markers Alignment, Feature Alignment [2], Hybrid Alignment [3] | Markers Alignment, Texture Alignment [4], Feature Alignment, Hybrid Alignment | Turntable Coded Targets, Feature, Markers, Manual Alignment |
Markers, Feature, Manual Alignment |
Texture Scan | Yes (with Add-on: Color Pack) | |||
Outdoor Operation | Set up the shelter or cover to avoid direct sunlight | |||
Special Scan Object | For the transparent, highly reflective or some dark objects, please spray powder before scanning | |||
Software included | ExScan Pro, Solid Edge SHINING3D Edition | |||
Data Format | OBJ , STL , ASC , PLY , 3MF, P3 | |||
Scan Body Weight | 1.13kg (include a USB cable) | |||
Supported OS | Win 10, 64 bit | |||
PC Requirements | Graphics card: Quadro card P1000 and above or NVIDIA GTX660 and higher; processor: Intel (R) xeon E3-1230, Intel (R) I5-3470, Intel (R) I7-3770; interface: high-speed USB 3.0; memory: 8G |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.