Descrizione
Zortrax BASF Ultrafuse® PAHT CF15
Dedicato a | Contenitore | Peso | Diametro | Estrusione |
---|---|---|---|---|
Zortrax M300 Dual | bobina | 750 g ± 5% | 1,75 mm | Separare |
Proprietà chiave | metrico | Imperiale | Metodo di prova |
---|---|---|---|
Modulo di Young | 8386 MPa | 1216 ksi | ISO 527 |
Allungamento a rottura | 1,8 % | 1,8 % | ISO 527 |
HDT a 0,45 MPa | 145°C | 293 °C | ISO 75-2 |
Ancora non ci sono recensioni.