Descrizione
Impostazioni di stampa consigliate | |
Impostazioni di asciugatura prima della stampa | 55 °C,8 h |
Stampa e mantenimento dell’umidità del contenitore | < 20% RH (sigillato, con essiccante) |
Temperatura del nozzle | 190 – 230 °C |
Temperatura del piatto (con colla PVP) | 35 – 45 °C |
Velocità di stampa | < 300mm/s |
Caratteristiche fisiche | |
Densità | 1.24g/cm³ |
Temperatura di ammorbidimento | 57 °C |
Temperatura di deflessione termica | 57 °C |
Temperatura di fusione | 160 °C |
Indice di fusione | 42.4 ± 3.5 g/10 min |
Caratteristiche meccaniche | |
Resistenza alla trazione | 39 ± 2 MPa |
Tasso allungamento alla rottura | 12.2 ± 0.4 % |
Modulo flessione | 2750 ± 60 MPa |
Resistenza alla flessione | 76 ± 3 MPa |
Forza d’urto | 26.6 ± 2.8 kJ/m² |
Ancora non ci sono recensioni.