Descrizione
Basso assorbimento dell’acqua
Con un tasso di assorbimento d’acqua inferiore del 50% rispetto al normale PA-CF, Bambu Lab PAHT-CF mantiene ottime caratteristiche meccaniche e stabilità dimensionale anche se esposto ad elevata umidità.
Adesione dei layers eccezionale
Bambu Lab PAHT-CF mostra un’adesione molto più elevata nei layers Z rispetto al normale PA-CF, assicurando così una maggiore resistenza agli urti.
Elevata resistenza alla trazione
Bambu Lab PAHT-CF soddisfa le esigenze di vari settori industriali e tutte le applicazioni ingegneristiche in cui sono richieste resistenza e durevolezza elevate.
Impostazioni di stampa consigliate | |
Impostazioni di asciugatura prima della stampa | 80 °C, 8 – 12 h |
Stampa e mantenimento dell’umidità del contenitore | < 20% RH (sigillato, con essiccante) |
Temperatura dell’ugello | 260 – 290 °C |
Temperatura del letto (con colla PVP) | 80 – 100 °C |
Velocità di stampa | < 100mm/s |
Caratteristiche fisiche | |
Densità | 1. 06 g/cm³ |
Temperatura di rammollimento Vicat | 220 °C |
Temperatura di deflessione termica | 194 °C |
Temperatura di fusione | 225 °C |
Indice di fusione | 14. 4±2. 0 g/10 min |
Caratteristiche meccaniche | |
Resistenza alla trazione | 88 ± 7 MPa |
Tasso di allungamento alla rottura | 10. 4±0. 7 % |
Modulo di flessione | 4120 ± 290 MPa |
Resistenza alla flessione | 140 ± 8 MPa |
Forza d’urto | 57. 5 ± 3. 4kJ/m² |
Ancora non ci sono recensioni.