Descrizione
Bambu Lab P1 Series Screen è uno schermo LCD con pulsanti di controllo fisici che può essere utilizzato per visualizzare i parametri di stampa e controllare la stampante.
Compatibile soltanto con le stampanti Bambu Lab della serie P1.
Guida alla sostituzione dello schermo sulle stampanti Bambu Lab della serie P1.
Tipo di schermo LCD | FSTN/NEGATIVE/TRANSMISSIVE | Consumo energetico del modulo | 2.45mW@3.3V |
Direzione di visibilità raccomandata | 12:00 | Tipo di retroilluminazione | LED |
Area di visibilità (W*H) | 67.6*23.19 | Area attiva (W*H) | 66.6*22.19 |
Temperatura in operatività | -20 ~ 70℃ | Umidità | 90%RH max @(60℃ max) |
Numero di punti | 192*64 | Ratio di contrasto | Cr=50 Typical |
Uniformità della luminosità | 70%min | Luminosità di superficie | 80 cd/m^2 Typical |
Range di angolo | 35deg Typical | Colore | Grigio |
Ancora non ci sono recensioni.