Descrizione
Impostazioni di stampa consigliate | |
Impostazioni di asciugatura prima della stampa | 80 °C,8 h |
Stampa e mantenimento dell’umidità del contenitore | < 20% RH (sigillato, con essiccante) |
Temperatura del nozzle | 240 – 270 °C |
Temperatura del piatto (con colla PVP) | 80 – 100 °C |
Velocità di stampa | < 250mm/s |
Caratteristiche fisiche | |
Densità | 1.05g/cm³ |
Temperatura di ammorbidimento | 106 °C |
Temperatura di deflessione termica | 100 °C |
Temperatura di fusione | 210 °C |
Indice di fusione | 7.0 ± 0.8 g/10 min |
Caratteristiche meccaniche | |
Resistenza alla trazione | 37 ± 3 MPa |
Tasso allungamento alla rottura | 9.2 ± 1.4 % |
Modulo flessione | 1920 ± 130 MPa |
Resistenza alla flessione | 65 ± 5 MPa |
Forza d’urto | 41.0 ± 2.3 kJ/m² |
Ancora non ci sono recensioni.