Descrizione
Impostazioni di stampa consigliate | |
Impostazioni di asciugatura prima della stampa | 80 °C,8 h |
Stampa e mantenimento dell’umidità del contenitore | < 20% RH (sigillato, con essiccante) |
Temperatura del nozzle | 240 – 270 °C |
Temperatura del piatto (con colla PVP) | 80 – 100 °C |
Velocità di stampa | < 300mm/s |
Caratteristiche fisiche | |
Densità | 1.05g/cm³ |
Temperatura di ammorbidimento | 94 °C |
Temperatura di deflessione termica | 87 °C |
Temperatura di fusione | 200 °C |
Indice di fusione | 34.2 ± 3.8 g/10 min |
Caratteristiche meccaniche | |
Resistenza alla trazione | 41 ± 1 MPa |
Tasso allungamento alla rottura | 10.5 ± 1.0 % |
Modulo flessione | 1880 ± 110 MPa |
Resistenza alla flessione | 68 ± 3 MPa |
Forza d’urto | 39 ± 3.6 kJ/m² |
Ancora non ci sono recensioni.